Rollen und Rechtekonzept
Rollen und Rechtekonzept
Im Connect Portal werden Berechtigungen über vordefinierte Rollen gesteuert. Eigene Rollen können nicht erstellt werden. Die Rollen werden auf Organisations- oder Standortebene vergeben und bestimmen, welche Bereiche ein Benutzer einsehen oder bearbeiten kann.
Werden einem Benutzer mehrere Rollen zugewiesen, werden die Rechte addiert.
Legende
| Symbol | Bedeutung |
|---|---|
R/W | Anzeigen / Bearbeiten |
R/I/W | Lesen / Einladen / Bearbeiten |
R/I | Anzeigen / Einladen |
R | Anzeigen |
— | kein Zugriff |
Organisationsebene
| Rolle | Organisationseinstellungen | Benutzer | Geräte | News | Kalender | Termine | Standorte | Fahrzeuge | Alarm | Schnittstellen | Ereignisprotokoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisationsadministrator | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R |
| Organisation News-Administrator | — | — | — | R/W | — | — | — | — | — | — | — |
| Organisation Kalender-Administrator | — | — | — | — | R/W | R/W | — | — | — | — | — |
| Organisation Termin-Administrator | — | — | — | — | R | R/W | — | — | — | — | — |
Standortebene – Benutzer ist Mitglied des entsprechenden Standortes
Die Rechte einzelner Benutzerrollen werden addiert, wenn mehrere Rollen zugewiesen werden.
| Rolle | Organisationseinstellungen | Standorteinstellungen | Verfügbarkeitsalarm | Info-Board | News | Kalender | Termine | Benutzer | Geräte | Einsätze | Fahrzeuge | Fahrzeugverfügbarkeit | Alarm | Schnittstellen | Ereignisprotokoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standardbenutzer (keine Rolle) | — | — | — | R | R | R | R | R | — | R | R | R | — | — | — |
| Standortadministrator | — | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/I/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R |
| Moderator | — | — | — | R/W | R/W | R | R/W | R/I | — | R | R | R/W | — | — | — |
| Benutzeradministrator | — | — | — | R | R | R | R | R/I/W | — | R | R | R | — | — | — |
| Gerätewart | — | — | — | R | R | R | R | R | — | R | R/W | R/W | — | — | — |
| Standort News-Administrator | — | — | — | R | R/W | R | R | R | — | R | R | R | — | — | — |
| Standort Kalender-Administrator | — | — | — | R | R | R/W | R/W | R | — | R | R | R | — | — | — |
| Standort Termin-Administrator | — | — | — | R | R | R | R/W | R | — | R | R | R | — | — | — |
Die Berechtigung „Einsätze verwalten", auf die an anderer Stelle verwiesen wird (z. B. beim Zugriffsprotokoll im EinsatzManager oder bei „Einsatzdaten teilen"), entspricht
R/Win der Spalte Einsätze – also aktuell dem Standortadministrator.
Mailing-Listen sind in obiger Matrix nicht als eigene Spalte geführt: Organisations-Mailinglisten können Organisationsadministratoren sowie Benutzer mit der Berechtigung „Organisations-News verwalten" einsehen. Standort-Mailinglisten kann jedes Standortmitglied einsehen; Anlegen/Bearbeiten/Löschen erfordert weiterhin eine Rolle mit Benutzerverwaltungs-Berechtigung (
R/I/Win der Spalte Benutzer).
Standortebene – Benutzer ist kein Mitglied des entsprechenden Standortes
Die Rechte einzelner Benutzerrollen werden addiert, wenn mehrere Rollen zugewiesen werden.
| Rolle | Organisationseinstellungen | Standorteinstellungen | Verfügbarkeitsalarm | Info-Board | News | Kalender | Termine | Benutzer | Geräte | Einsätze | Fahrzeuge | Fahrzeugverfügbarkeit | Alarm | Schnittstellen | Ereignisprotokoll |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standortadministrator | — | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/I/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R |
| Moderator | — | — | — | R/W | R/W | R | R/W | R/I | — | R | R | R/W | — | — | — |
| Benutzeradministrator | — | — | — | — | — | — | — | R/I/W | — | — | — | — | — | — | — |
| Gerätewart | — | — | — | R | — | — | — | — | — | — | R/W | R/W | — | — | — |
| Standort News-Administrator | — | — | — | R | R/W | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Standort Kalender-Administrator | — | — | — | R | — | R/W | R/W | — | — | — | — | — | — | — | — |
