Sirenenüberwachung
Sirenenüberwachung (BETA)
TetraControl2Connect kann Steuercode-Rückmeldungen von Sirenen auswerten, die über Datenfunkgeräte per SDS- oder Statusnachrichten eingehen. Bei Fehlerzuständen wird automatisch eine Mängelmeldung im Connect Portal erstellt.
Unterstützte Hersteller: Sirene24 und Sonnenburg
Sonnenburg – Steuercodes
| Code | Beschreibung | Details | Mängelmeldung |
|---|---|---|---|
| E000 | Ausgelöst | Sirene wurde erfolgreich aktiviert | Nein |
| E001 | Nicht ausgelöst | Alarm konnte nicht verarbeitet werden | Ja |
| E002 | Besetzt, gespeichert | Besetzt, aber in Warteschlange | Nein |
| E003 | Besetzt, abgelehnt | Besetzt und abgelehnt | Ja |
| E004 | Technisch OK | Normalbetrieb | Nein |
| E005 | Technischer Fehler | Nicht verfügbar für Alarme | Ja |
| E006 | Vorübergehend deaktiviert | Nicht verfügbar | Ja |
| E007 | Sabotagealarm | Türkontakt geöffnet | Ja |
| E008 | Netzspannungsfehler | Netzspannungsversorgung ausgefallen | Ja |
| E009 | Batteriefehler | Batterieversorgung ausgefallen | Ja |
| E00A | Übertemperatur | Überhitzung / Brandzustand | Ja |
| E00B | Sabotage beendet | Türkontakt geschlossen | Nein |
| E00C | Netzspannung wiederhergestellt | Netzspannungsversorgung wieder vorhanden | Nein |
| E00D | Batterie wiederhergestellt | Batterieversorgung wieder vorhanden | Nein |
| E00E | Temperatur normalisiert | Übertemperatur-Zustand beendet | Nein |
Sirene24 – Statuscodes
| Nachricht | Beschreibung | Mängelmeldung |
|---|---|---|
| Alarm failure | Sirene konnte nicht auslösen | Ja |
| STATUS=1 | Technischer Fehler, nicht verfügbar | Ja |
| SPRT Sabotage: open | Türkontakt geöffnet | Ja |
| SPRT Power error, battery mode | Netzspannungsversorgung ausgefallen | Ja |
| SPRT Battery voltage low | Batterieversorgung ausgefallen | Ja |
| PRT Temperature too high | Überhitzung / Brandzustand | Ja |
| SPRT General fault | Unspezifischer Fehler | Ja |
Konfiguration
Die Auswertung der Steuercodes wird über den Konfigurationsabschnitt SirenStatusOptions in der TetraControl2Connect-Konfiguration gesteuert. Dort werden Fehlercodes den entsprechenden Beschreibungen zugeordnet – für Sonnenburg im hexadezimalen Format, für Sirene24 textbasiert – und festgelegt, welche Zustände eine Mängelmeldung auslösen.
Einrichtung in der Sirene24 ATC2
Damit das Sirenen-Steuergerät (ATC2) Statusmeldungen an das TetraControl2Connect-Datenfunkgerät sendet, muss die ISSI des Datenfunkgeräts im ATC2-Webinterface als Empfänger eingetragen werden.
Webinterface aufrufen
- Netzwerkschnittstelle des Clients auf eine Adresse im Bereich
192.168.1.x(Subnetzmaske255.255.255.0) konfigurieren - Webbrowser öffnen und
192.168.1.12aufrufen - Mit Benutzername und Passwort anmelden (siehe Beipackzettel des Geräts)
Empfänger eintragen
Einstellungen → Empfänger
Hier wird eingetragen, welche ISSI Nachrichten vom ATC2 erhalten soll. Die ISSI des TetraControl2Connect-Datenfunkgeräts muss als Empfänger für Alarm- und/oder Statusmeldungen eingetragen werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| ISSI | ISSI des Datenfunkgeräts (TetraControl2Connect) |
| Status | Gibt an, ob der Empfänger Statusmeldungen erhält |
| Alarm | Gibt an, ob der Empfänger Alarmmeldungen erhält |
| Intervall | Optionaler regelmäßiger Statusbericht (off, hour, day, week) |
Hinweis: Damit alle relevanten Steuercode-Rückmeldungen übertragen werden, sollte der Empfänger sowohl Status- als auch Alarmmeldungen aktiviert haben.
Absender und Rechte
Einstellungen → Absender und Rechte
Falls das Datenfunkgerät auch Statusabfragen oder Steuerbefehle an das ATC2 senden soll, muss seine ISSI hier ebenfalls eingetragen werden:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| ISSI | ISSI des Datenfunkgeräts |
| Alarmierung | Darf der Absender einen Alarm auslösen? |
| Statusabfragen | Darf der Absender Statusabfragen durchführen? |
| Programmierung | Darf der Absender Fernprogrammierungen durchführen? |
